Rezervoari za sanitarnu vodu
CENTROMETAL Kombinovani toplovodni bojler SKB Digi 80
Šifra: CE510608
Cijena na upit
Detaljnije
Cijena na upit
Pošaljite upit i javljamo vam se sa ponudom, rokom isporuke i savjetom oko izbora — obično u toku istog radnog dana.
| Zapremina (l) | 198 |
|---|---|
| Dimenzije - prečnik x visina (mm) | 640x1420 |
| Prečnik bojlera bez izolacije (mm) | 480 |
| Maksimalni radni pritisak (bar) | 6 |
| Masa (kg) | 49 |
| Ogrevna spirala | Gornja/donja |
| Toplotni učinak 80°C (kW) | Gornja 16,1 / Donja 33,1 |
| Toplotni učinak 80°C (l/h) | Gornja 395 / Donja 814 |
| Toplotni učinak 70°C (kW) | Gornja 13,3 / Donja 26,7 |
| Toplotni učinak 70°C (l/h) | Gornja 325 / Donja 658 |
| Toplotni učinak 60°C (kW) | Gornja 8,0 / Donja 16,5 |
| Toplotni učinak 60°C (l/h) | Gornja 195 / Donja 406 |
| Dovod hladne sanitarne vode (R) | 3/4" |
| Odvod tople sanitarne vode (R) | 3/4" |
| Recirkulacija (R) | 3/4" |
| Priključci izmenjivača (kotl. i sol.) (R) | 3/4" |
Toplovodni bojleri STB volumena 200 do 850 litara namenjeni su zagrevanju i akumuliranju potrošne tople vode korišćenjem energije Sunca, dogrevanju kotlovskom vodom te alternativno dogrevanje električnim grejačem.
Zainteresovani ste za ovaj proizvod?
Slično za Vas
Rezervoari za sanitarnu vodu
Šifra: CE510608
Rezervoari za sanitarnu vodu
Šifra: TR510121
Rezervoari za sanitarnu vodu
Šifra: TR512050
Rezervoari za sanitarnu vodu
Šifra: TR510160