24 kW
Gasni kotlovi
FONDITAL Kotao na gas FORMENTERA CTFS 24kW, kombinovani
Šifra: FO020265
Cijena na upit
Detaljnije
Cijena na upit
Pošaljite upit i javljamo vam se sa ponudom, rokom isporuke i savjetom oko izbora — obično u toku istog radnog dana.
| Vrsta uređaja | Kondezacioni |
|---|---|
| Namena | Grejanje+topla voda |
| Nominalna toplotna snaga | 24kW |
| Energetska efikasnost u zagrevanju prostorija na godišnjem nivou | 94% |
| Energetska efikasnost pripreme tople vode | 86% |
| Zadati profil opterecenja | XL |
| Klasa energetske efikasnosti | A |
| Klasa energetske efikasnosti pripreme tople vode | A |
| Godišnja porošnja energije | 42GJ |
| Godišnja potrošnja struje | 37kWh |
| Godišnja potrošnja goriva | 18GJ |
| Nivo zvucne snage, unutra | 45dB |
| Korisna toplotna snaga za nominalnu toplotnu snagu i visokotemperaturni režim | 24kW |
| Korisna toplotna snaga pri 30 % nominalne toplotne snage i niskotemperaturnog režima | 8kW |
| Efikasnost za nominalnu toplotnu snagu i visokotemperaturni režim | 88,2% |
| Efikasnost pri 30 % nominalne toplotne snage i niskotemperaturnog režima | 98,8% |
| Potrošnja pomoćne struje pri punom opterećenju | 0,040kW |
| Potrošnja pomoćne struje pri delimicnom opterecenju | 0,015kW |
| Potrošnja pomoćne struje u režimu pripravnosti | 0,004kW |
| Gubitak toplote u režimu pripravnosti | 0,061kW |
| Emisija azotnih oksida (samo za gas ili ulje) | 47mg/kWh |
| Dnevna potrošnja struje (drugi profili opterecenja, prosecni klimatski uslovi) | 0,168kWh |
| Dnevna potrošnja goriva | 22,554kWh |
Zidni gasni kondenzacioni kotao sa najboljim odnosom cene i performansi, automatsko podešavanje prema vašem zahtevu za toplotom. Dostupan u izlaznoj snazi: 24/30 kW Namenjen za porodične kuće i stanove Idealan za novogradnju ali i za modernizaciju postojećeg sistema grejanja Instalacija: kačenje na zid
Zainteresovani ste za ovaj proizvod?
Slično za Vas
24 kW
Gasni kotlovi
Šifra: FO020265
Gasni kotlovi
Šifra: CE020424
Gasni kotlovi
Šifra: BO021128
24 kW
Gasni kotlovi
Šifra: FO023574